DIN A4 Indoor Posteraushang im Kopfteil der Flyerscout InfoBoards
Alles Wichtige kurz zusammengefasst:
Anzahl: | 178 Poster-Werbeflächen » nur komplett buchbar |
Format: | DIN A4 (B: 21,0 cm x H: 29,7 cm) (Grafik + Text mind. 1,5 cm vom oberen und unteren Rand einrücken!) |
Befüllung: | 2 Wochen Rhythmus (zu den regulären Terminen der Flyerverteilung Monatswende + Monatsmitte) |
Mindestbuchungsdauer: | 2 Wochen |
Materialbedarf: | 178 Poster |
Kosten: | 235,00 EUR netto (2 Wochen - für alle 178 Poster-Werbeflächen) 290,00 EUR netto (2 Wochen - für alle 178 Poster-Werbeflächen - inkl. Druck) (bei Lieferung druckfähiger Daten » 300 dpi, CMYK-Farbsystem, 2mm Beschnittzugabe) |
DIN A4 auf Flyerscout InfoBoards - InfoBlatt.pdf
DIN A4 auf Flyerscout InfoBoards - Standorte 01.08.19.pdf
Verteilungszeiträume & Abgabe-Deadlines 2020.pdf
Minikalender 2020.pdf