FLYERVERTEILUNG in Dresden und Umgebung
Alles Wichtige kurz zusammengefasst:
Anzahl: | bis zu 501 Standorte |
Formate: | DIN A7 (B: 7,4 cm x H: 10,5 cm) - DIN A5 (B: 14,8 cm x H: 21,0 cm) |
Befüllung: | 2 Wochen Rhythmus (zu den regulären Terminen Monatswende + Monatsmitte) |
Mindestbuchungsdauer: | 2 Wochen |
Materialbedarf: | mind. 15 - max. 30 Werbeträger pro Standort |
Kosten: | siehe "Buchungsoptionen & Preise" 1. Regionen (Unterteilung in Gebiete) 2. Profile (Unterteilung nach Art der Standorte) 3. Touren (Zusammenstellungen) Der Mindestumsatz pro Buchung beträgt 20.00 EUR netto. |
LV Flyerscout aktuell 2019 - 01.08.19.pdf
Verteilungszeiträume & Abgabe-Deadlines 2020.pdf
Minikalender 2020.pdf